<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos</title>
		<description>Diseño, construcción y vantas de camiones de bomberos y vehículos de rescate</description>
		<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[El Camión Motobomba en operaciones nocturnas]]></title>
			<description><![CDATA[El Camión Motobomba está perfectamente equipado para desempeñarse en la oscuridad de la noche.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/motobomba/motobomba09.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/motobomba/motobomba09.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[El Camión Motobomba en operaciones nocturnas]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[El Camión Motobomba está perfectamente equipado para desempeñarse en la oscuridad de la noche.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/motobomba/thumbs/thumbs_motobomba09.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos (http://www.camiondebomberos.com/wp)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fuerza y rapidez de la Unidad de Ataque Rápido]]></title>
			<description><![CDATA[Capacidad de carga de 3 tonaladas.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque17.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque17.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Fuerza y rapidez de la Unidad de Ataque Rápido]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Capacidad de carga de 3 tonaladas.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/thumbs/thumbs_ataque17.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos (http://www.camiondebomberos.com/wp)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parte frontal de la Unidad de Ataque Rápido]]></title>
			<description><![CDATA[Gancho de arrastre Winch con 15,000 libras de capacidad instalado en la defensa delantera.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque16.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque16.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Parte frontal de la Unidad de Ataque Rápido]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Gancho de arrastre Winch con 15,000 libras de capacidad instalado en la defensa delantera.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/thumbs/thumbs_ataque16.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos (http://www.camiondebomberos.com/wp)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vista lateral de la Unidad de Ataque Rápido]]></title>
			<description><![CDATA[El otro costado de la bomba permite almacenar dos hachas.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque14.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque14.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Vista lateral de la Unidad de Ataque Rápido]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[El otro costado de la bomba permite almacenar dos hachas.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/thumbs/thumbs_ataque14.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos (http://www.camiondebomberos.com/wp)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Unidad de Ataque Rápido dispone de varias opciones de configuración]]></title>
			<description><![CDATA[La conversión y equipamiento de la Unidad se acopla a sus necesidades.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque15.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque15.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[La Unidad de Ataque Rápido dispone de varias opciones de configuración]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[La conversión y equipamiento de la Unidad se acopla a sus necesidades.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/thumbs/thumbs_ataque15.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos (http://www.camiondebomberos.com/wp)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Unidad de Ataque Rápido]]></title>
			<description><![CDATA[Ágil y compacto, este vehículo permite llegar de inmediato al lugar del siniestro y actuar al momento.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque13.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque13.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Unidad de Ataque Rápido]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ágil y compacto, este vehículo permite llegar de inmediato al lugar del siniestro y actuar al momento.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/thumbs/thumbs_ataque13.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos (http://www.camiondebomberos.com/wp)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conversión a Unidad de Ataque Rápido]]></title>
			<description><![CDATA[Dos gavetas en cortina en cada lado y bomba de agua certificada por la NFPA.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque12.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque12.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Conversión a Unidad de Ataque Rápido]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dos gavetas en cortina en cada lado y bomba de agua certificada por la NFPA.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/thumbs/thumbs_ataque12.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos (http://www.camiondebomberos.com/wp)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parte trasera de la Unidad de Ataque Rápido]]></title>
			<description><![CDATA[Permite accesar al equipamiento del vehículo: escalera, tubos de succión, manguera y luces perimetrales.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque11.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/ataque11.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Parte trasera de la Unidad de Ataque Rápido]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Permite accesar al equipamiento del vehículo: escalera, tubos de succión, manguera y luces perimetrales.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/ataque-rapido/thumbs/thumbs_ataque11.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos (http://www.camiondebomberos.com/wp)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Luces de emergencia de la Pipa Forestal]]></title>
			<description><![CDATA[Barra de luces tipo LED de 47” de la marca Code 3.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/pipa-forestal/pipa08.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/pipa-forestal/pipa08.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Luces de emergencia de la Pipa Forestal]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Barra de luces tipo LED de 47” de la marca Code 3.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/pipa-forestal/thumbs/thumbs_pipa08.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos (http://www.camiondebomberos.com/wp)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tanque de agua y bombas de la Pipa Forestal]]></title>
			<description><![CDATA[El tanque está montado al chasis por un canal de fierro de 6”.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/pipa-forestal/pipa07.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/pipa-forestal/pipa07.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Tanque de agua y bombas de la Pipa Forestal]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[El tanque está montado al chasis por un canal de fierro de 6”.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.camiondebomberos.com/wp/wp-content/gallery/pipa-forestal/thumbs/thumbs_pipa07.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Camiones de bomberos, vehículos de rescate y accesorios para bomberos (http://www.camiondebomberos.com/wp)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

